Genova | Sono 657 i nuovi positivi covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi oggi da Alisa al Ministero della Salute, il 15,66% dei 4.195 tamponi effettuati (ieri: 16,93%): 56 in Asl1; 119 in Asl2; 387 in Asl3; 12 in Asl4; 83 in Asl5.
Offerte promozionali in Amazon:
Basta poco per non restare mai a piedi!
Avviatore portatile di emergenza per Auto
800A 13200mAh
Per la Liguria questo dunque il quadro complessivo dei differenziali rispetto a ieri: attualmente sono 11.397 le persone certificate come pazienti positivi, 648 più di ieri.
Asl2 Savona e provincia
Nuovi Casi positivi Asl2 savonese | 119 | Rilevati: 45 contatto caso confermato; 37 attività screening; 37 settore sociosanitario. |
Totale CASI POSITIVI residenza provincia di SAVONA: | 1061 | Differenza rispetto a ieri: +122 |
Soggetti in sorveglianza attiva ASL2 savonese: | 1909 | (ieri: 1877) |
Ospedalizzati Provincia di Savona | Media intensità +Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza ospedalizzati da giorno precedente |
ASL2 savonese | 64 | 3 | +10 |
Gli aggiornamenti per la Liguria
Nel complesso i pazienti ricoverati in ospedale attualmente in Liguria sono 737 (+58 rispetto a ieri), con 41 casi in cura nella terapia intensiva (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 5.299, ovvero 218 più di ieri; ci sono poi anche 5135 soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 889; ASL2: 1909; ASL3: 1353; ASL4: 289; ASL5: 695). Sono state confermate ancora 5 morti avvenute in questi ultimi giorni a Villa Scassi; i decessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi in Liguria sono stati 1691.
PROVINCIA | CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | Differenza rispetto a ieri |
SAVONA | 1061 | +122 |
LA SPEZIA | 1219 | +70 |
IMPERIA | 781 | +53 |
GENOVA | 7464 | +369 |
Residenti fuori Regione/Estero | 256 | +7 |
altro/in fase di verifica | 616 | +27 |
TOTALE | 11.397 | (+648) |
Media intensità +Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 737 | 41 | 58 |
ASL1 | 47 | 2 | 4 |
ASL2 | 64 | 3 | 10 |
Ospedale Policlinico San Martino | 233 | 12 | 15 |
Ospedale Evangelico | 13 | 3 | 13 |
Ospedale Galliera | 117 | 5 | 12 |
Ospedale Gaslini | 22 | 0 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 126 | 7 | -10 |
ASL4 Sestri Levante | 49 | 0 | 8 |
ASL4 Lavagna | 15 | 3 | 0 |
ASL5 Sarzana | 51 | 6 | 6 |
ASL5 Spezia | 0 | 0 | -1 |
Gli ultimi 5 decessi (da / o per complicanze) covid confermati a Genova ospedale Villa Scassi
data decesso | sesso | età |
22/10/2020 | M | 73 |
22/10/2020 | F | 91 |
22/10/2020 | M | 87 |
23/10/2020 | M | 86 |
24/10/2020 | M | 84 |
- LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA:Â tabella aggiornamento casi Covid.
- I DATI DI IERI, sabato 24 ottobre: Aggiornamenti Coronavirus: 1035 nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore