Savona / Albenga. Nei 69 Comuni della Provincia di Savona sono stati 237.622 (112.704 maschi e 124.918 femmine) gli elettori chiamati domenica al voto per le Elezioni europee nella Circoscrizione Nord Ovest (I CIRCOSCRIZIONE per Piemonte – Valle D’aosta – Liguria – Lombardia). L’affluenza alle urne si è però fermata intorno al 62,79% (poco più di 149 mila 200 votanti), in ulteriore calo di circa 3 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni che avevano fatto registrare un 65,73%. A scrutini ancora da ultimare (dati riferiti a 291 sezioni su 309) si consolida il dato che vede la Lega – in linea con una tendenza nazionale, ma con % superiore alla media – come il partito abbondantemente più votato (intorno al 38%), seguito a molta distanza dal Pd (circa 22%) e da un M5S in calo (circa 15%). (effe)
Riepilogo affluenza e votanti alle Elezioni Europee in Liguria
| Liguria | Elettori | Affluenza definitiva 2019 | Elezioni PRECEDENTI |
| LIGURIA (234 Comuni) | 1312115 | 58,54% | 60,70% |
| GENOVA (67 Comuni) | 719268 | 56,57% | 58,92% |
| IMPERIA (66 Comuni) | 172054 | 60,67% | 61,49% |
| LA SPEZIA (32 Comuni) | 183623 | 58,73% | 60,48% |
| SAVONA (69 Comuni) | 237170 | 62,79% | 65,73% |
Vedi Liguria, Elezioni europee: affluenza al 58%
Riepilogo affluenza alle Elezioni Europee nei 69 Comuni della Provincia di Savona
| Comuni | Affluenza definitiva 2019 in % | Elezioni PRECEDENTI % |
| SAVONA | 62,79 | 65,73 |
| ALASSIO | 52,83 | 55,36 |
| ALBENGA | 72,17 | 76,11 |
| ALBISOLA SUPERIORE | 69,55 | 72,34 |
| ALBISSOLA MARINA | 68,41 | 72,85 |
| ALTARE | 55,08 | 56,15 |
| ANDORA | 72,06 | 76,04 |
| ARNASCO | 73,36 | 67,87 |
| BALESTRINO | 49,4 | 47,61 |
| BARDINETO | 64,18 | 78,71 |
| BERGEGGI | 69,53 | 75,96 |
| BOISSANO | 60,33 | 61,56 |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | 51,6 | 54,83 |
| BORGIO VEREZZI | 54,95 | 59,18 |
| BORMIDA | 59,17 | 70,47 |
| CAIRO MONTENOTTE | 55,55 | 58,13 |
| CALICE LIGURE | 54,77 | 72,98 |
| CALIZZANO | 51,09 | 48,83 |
| CARCARE | 59,81 | 62,82 |
| CASANOVA LERRONE | 67,93 | 78,86 |
| CASTELBIANCO | 52,27 | 46,84 |
| CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 66,03 | 64,67 |
| CELLE LIGURE | 69,87 | 72,94 |
| CENGIO | 53,7 | 59,11 |
| CERIALE | 56,51 | 55,81 |
| CISANO SUL NEVA | 78,08 | 76,31 |
| COSSERIA | 71,52 | 70,18 |
| DEGO | 49,16 | 58,8 |
| ERLI | 52,9 | 54,36 |
| FINALE LIGURE | 68,15 | 70,43 |
| GARLENDA | 71,05 | 74,97 |
| GIUSTENICE | 75 | 81,43 |
| GIUSVALLA | 25,22 | 31,61 |
| LAIGUEGLIA | 55,36 | 59,23 |
| LOANO | 56,77 | 57,04 |
| MAGLIOLO | 60,34 | 71,09 |
| MALLARE | 66,81 | 71,38 |
| MASSIMINO | 76,53 | 77,32 |
| MILLESIMO | 68,4 | 71,91 |
| MIOGLIA | 56,23 | 61,1 |
| MURIALDO | 68,58 | 70,96 |
| NASINO | 44,58 | 60,18 |
| NOLI | 68,78 | 71,73 |
| ONZO | 88,83 | 81,52 |
| ORCO FEGLINO | 60,71 | 67,61 |
| ORTOVERO | 75,87 | 84,02 |
| OSIGLIA | 49,92 | 51,81 |
| PALLARE | 68,1 | 70,82 |
| PIANA CRIXIA | 67,2 | 72,33 |
| PIETRA LIGURE | 68,49 | 71,48 |
| PLODIO | 80,67 | 80,36 |
| PONTINVREA | 60,39 | 66,03 |
| QUILIANO | 66,82 | 69,58 |
| RIALTO | 40,87 | 44,29 |
| ROCCAVIGNALE | 57,96 | 71,49 |
| SASSELLO | 47,59 | 50,05 |
| SAVONA | 59,22 | 61,68 |
| SPOTORNO | 58,03 | 58,43 |
| STELLA | 55,37 | 56,93 |
| STELLANELLO | 60,73 | 56,54 |
| TESTICO | 57,55 | 55,42 |
| TOIRANO | 71,53 | 75,47 |
| TOVO SAN GIACOMO | 60,52 | 60,55 |
| URBE | 67,55 | 72,97 |
| VADO LIGURE | 67,97 | 71,61 |
| VARAZZE | 68,35 | 69,18 |
| VENDONE | 83,49 | 84,96 |
| VEZZI PORTIO | 62,91 | 70,18 |
| VILLANOVA D’ALBENGA | 73,18 | 80,98 |
| ZUCCARELLO | 55,19 | 60,27 |
