Amministrative in provincia di Savona, 44 Comuni al voto: le schede fac-simile, la “mappa” dell’elettorato e un Vademecum per il voto

NB: Rielaborazione dati su fonti Ministero dell’Interno, Istat e Prefettura di Savona; per quanto riguarda la popolazione residente il dato è valido per dare un’idea sufficientemente precisa ma approssimativa poiché rispetto al censimento di riferimento oggi i residenti nei vari comuni possono essere di qualche centinaio, in più o in meno; il numero degli aventi diritto al voto è invece più esatto, essendo quello fornito dalla Prefettura e registrato a 45 giorni dalle elezioni di domenica prossima 26 maggio 2019. Infine, il dato che si riferisce ai votanti effettivi alle scorse elezioni del 2014 – con un corpo elettorale quasi identico a quello che sarà anche domenica prossima – dà qualche indicazione sulle tendenze all’astensionismo. (effe)

Comune Popolazione (dati Censimento 2011) CANDIDATI SINDACO Elettori Maschi Elettori Femmine Elettori Totale ELETTORI EFFETTIVI NEL 2014
1. ALBENGA 23,576 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 9,217 10,131 19,348 14490
2. ALBISOLA SUPERIORE 10,407 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 4,144 4,751 8,895 6502
3. ALBISSOLA MARINA 5,564 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 2,275 2,615 4,890 3557
4. ANDORA 7,470 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 3,088 3,383 6,471 4778
5. ARNASCO 630 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 260 237 497 336
6. BARDINETO 697 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 363 357 720 479
7. BERGEGGI 1,126 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 474 500 974 726
8. BORMIDA 401 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 253 251 504 317
9. CASANOVA LERRONE 744 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 299 291 590 454
10. CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 172 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 92 77 169 108
11. CELLE LIGURE 5,353 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 2,215 2,489 4,704 3398
12. CISANO SUL NEVA 1,964 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 842 900 1,742 1251
13. COSSERIA 1,080 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 547 540 1,087 724
14. DEGO 2,003 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 1,175 1,248 2,423 1325
15. ERLI 256 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 156 150 306 158
16. FINALE LIGURE 11,724 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 5,061 5,579 10,640 7394
17. GARLENDA 1,214 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 508 513 1,021 719
18. GIUSTENICE 946 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 447 435 882 696
19. MAGLIOLO 917 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 499 477 976 667
20. MALLARE 1,200 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 561 591 1,152 826
21. MASSIMINO 121 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 55 49 104 75
22. MILLESIMO 3,426 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 1,476 1,697 3,173 2220
23. MIOGLIA 539 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 318 313 631 352
24. MURIALDO 838 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 387 372 759 542
25. NASINO 222 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 139 124 263 154
26. NOLI 2,801 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 1,207 1,217 2,424 1736
27. ONZO 234 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 80 102 182 150
28. ORCO FEGLINO 895 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 486 513 999 616
29. ORTOVERO 1,583 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 604 594 1,198 981
30. OSIGLIA 469 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 317 312 629 324
31. PALLARE 957 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 469 485 954 652
32. PIANA CRIXIA 857 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 392 395 787 556
33. PIETRA LIGURE 8,880 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 3,552 4,016 7,568 5346
34. PLODIO 648 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 280 268 548 445
35. PONTINVREA 846 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 445 396 841 554
36. QUILIANO 7,336 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 3,186 3,443 6,629 4583
37. ROCCAVIGNALE 746 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 420 449 869 544
38. TOIRANO 2,669 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 1,168 1,224 2,392 1717
39. URBE 769 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 402 382 784 533
40. VADO LIGURE 8,232 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 3,472 3,823 7,295 5157
41. VARAZZE 13,461 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 5,910 6,326 12,236 8354
42. VENDONE 403 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 162 171 333 289
43. VEZZI PORTIO 810 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 404 394 798 541
44. VILLANOVA D’ALBENGA 2,522 CLICCA Fac-simile Scheda elettorale 1,102 1,118 2,220 1742
Riepilogo di Comuni in Provincia SAVONA 137,708 Popolazione (dati Censimento 2011) 58,909 Elettori Maschi 63,698 Elettori Femmine 122,607 Elettori Totale 87068 ELETTORI EFFETTIVI NEL 2014