Genova. Da domenica 15 novembre a giovedì 15 aprile 2027 su ventitré tratte della rete stradale gestita da Anas in Liguria sarà obbligatorio avere pneumatici invernali oppure tenere le catene a bordo. L’obbligo riguarda tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli: questi ultimi possono percorrere le tratte interessate soltanto in assenza di neve, ghiaccio e nevicate in corso. Lungo le strade il vincolo è indicato da segnaletica verticale.
Nel Savonese rientrano nell’elenco la statale 29 del Colle di Cadibona e la sua variante di Carcare e Collina Vispa, un breve tratto della statale 30 di Val Bormida e la statale 334 del Sassello. Nell’entroterra ingauno sono interessate la statale 582 del Colle di San Bernardo e la statale 453 di Valle Arroscia. Il resto dell’elenco si concentra nel Genovese, nello Spezzino e nell’Imperiese.
Il calendario non esaurisce la questione: anche fuori da quel periodo, in presenza di neve o ghiaccio, le dotazioni del veicolo vanno comunque adeguate alle condizioni della strada. Vale la pena ricordare che sulla rete di competenza provinciale l’obbligo è già stato disposto, con la stessa finestra di date, dall’ordinanza firmata il 2 novembre dalla Provincia di Savona: chi si muove nell’entroterra savonese attraversa spesso entrambe le reti.
| Strada | Tratta |
|---|---|
| SS 1 Via Aurelia | dal km 421,950 al km 470,800 |
| SS 1 Var/A Variante di La Spezia | dal km 0,000 al km 6,150 |
| SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja | dal km 133,782 al km 138,200 |
| SS 28 del Colle di Nava | dal km 94,944 al km 108,200 e dal km 110,760 al km 120,170 |
| SS 28 Var Variante di Chiusavecchia | dal km 0,000 al km 2,385 |
| SS 28 Var/A Variante di Pieve di Teco | dal km 0,000 al km 2,350 |
| SS 29 del Colle di Cadibona | dal km 115,100 al km 132,647 |
| SS 29 Var Variante di Carcare e Collina Vispa | dal km 0,000 al km 4,480 |
| SS 30 di Val Bormida | dal km 67,500 al km 68,760 |
| SS 35 dei Giovi | dal km 12,616 al km 40,517 |
| SS 45 di Val Trebbia | dal km 11,150 al km 53,729 |
| SS 62 della Cisa | dal km 2,400 al km 7,950 |
| SS 225 della Fontanabuona | dal km 3,875 al km 33,180 |
| SS 330 di Buonviaggio | dal km 1,373 al km 7,695 |
| SS 334 del Sassello | dal km 1,567 al km 28,647 |
| SS 453 di Valle Arroscia | dal km 0,000 al km 22,950 |
| SS 456 del Turchino | dal km 78,765 al km 104,302 |
| SS 523 del Colle di Cento Croci | dal km 49,830 al km 94,203 |
| SS 582 del Colle di San Bernardo | dal km 15,673 al km 35,500 |
| SS 586 della Valle dell’Aveto | dal km 30,600 al km 67,760 |
| SS 654 di Val Nure | dal km 74,310 al km 96,752 |
| NSA 342 – ex SS 28 del Colle di Nava | dal km 128,000 al km 130,000 |
| NSA 375 – ex SS 28 del Colle di Nava | dal km 108,200 al km 110,600 |
Per informazioni sulla viabilità è attivo il servizio clienti Pronto Anas, al numero verde gratuito 800.841.148.
