Attualità | La Regione Liguria lunedì ha ufficialmente iscritto l’Associazione Albenga Spettacoli APS nel RUNTS, sezione Associazioni di Promozione Sociale. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito dal Ministero del Lavoro per garantire trasparenza agli enti del Terzo Settore. L’iscrizione al RUNTS, come si vede nel sito governativo, permette di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e di accedere a benefici fiscali, contributi e convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Possono iscriversi organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, reti associative e altri enti privati senza scopo di lucro. Anche enti religiosi civilmente riconosciuti possono iscriversi adottando un regolamento conforme al Codice del Terzo Settore. Le imprese sociali e alcune società di mutuo soccorso devono iscriversi in una sezione speciale del Registro imprese, comunque consultabile tramite il RUNTS. Il registro è pubblico e gestito a livello nazionale, regionale e provinciale tramite procedure telematiche.
Il RUNTS in provincia di Savona e ad Albenga | Nella provincia di Savona sono registrate 698 realtà nel RUNTS, una rete articolata che riflette la vitalità del volontariato e delle imprese sociali locali. Tra queste, 223 sono concentrate in Savona città, ma molte operano anche ad Albenga, con numerose associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e imprese sociali attive nei più diversi ambiti. Nel registro in data di oggi (15 ottobre) risultano iscritte 59 associazioni impegnate nel Terzo settore, che pur non comprendendo tutte le realtà sociali attive – mancano, giusto per fare qualche esempio, sodalizi molto noti e caratterizzati in città come i Fieui di caruggi, l’associazione Santa Lucia, Lions e Leo, Zonta Club, l’associazione culturale Zoo, l’Ant o la sezione del Centro Pannunzio – danno comunque un’idea dell’ampiezza e vivacità dell’associazionismo ad Albenga, che si affianca e a volte intreccia, tra l’altro, con quello altrettanto florido politico, sportivo, di tutela e di categoria degli operatori economici.
Il panorama associativo di Albenga | Albenga ospita numerose associazioni, alcune piccole altre più radicate ed estese, registrate al RUNTS, che operano in ambiti culturali, sociali e assistenziali, rappresentando un tessuto associativo ricco e vario, elemento significativo per la vita della comunità locale e per il supporto a diverse categorie di cittadini e residenti anche del comprensorio ingauno. Limitandosi solo a qualche nome, tra le associazioni di promozione sociale si segnalano realtà attive in campo culturale, come l’UniTre, l’Accademia Musico Vocale Ingaunia E. Marcelli, l’Associazione Artistica Culturale Torchio e Pennello, Le Rapalline in Jazz, La Valigia del Comico, l’Associazione Culturale Teatro Ingaunia ETS, Cosavuoichetilegga, ArtGroup, Governo Ombra, il Corpo Bandistico G. Verdi e molte altre che contribuiscono alla promozione delle arti nel territorio. Non mancano gruppi dedicati ai giovani come lo Yepp e anziani come il Centro ricreativo Ausilia, o con finalità ambientali, come Guardie Ambientali d’Italia e l’Associazione Palestra Verde ETS o, ancora, importanti realtà dedicate all’inclusione e al sostegno sociale contro qualsiasi barriera o vulnerabilità, quali il Centro Antivilenza Artemisia Gentileschi, Sjamo, la Uildm, l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS di Albenga APS o la neo-nata Un passo alla volta.
Organizzazioni di volontariato e imprese sociali | Le organizzazioni principali di volontariato presenti ad Albenga si distinguono per il loro impegno in ambiti quali l’assistenza sanitaria, la tutela ambientale e il supporto sociale. Tra queste figurano l’Avis Comunale di Albenga, l’Avo Albenga e territorio ingauno, la Croce Bianca e la Croce Rossa Italiana Comitato di Albenga – ODV, il Soccorso cinofilo, che svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze e nella promozione della donazione di sangue. Le imprese sociali, come Elfo, Futuro insieme, Eureka Società Cooperativa Sociale e Ingauna Multiservizi, offrono servizi integrativi che spaziano dall’assistenza domiciliare alla gestione di progetti educativi e di orientamento sociale, spesso con finalità di inclusione socio-lavorativa. Molti degli Enti di Terzo Settore sottolineano la crescita di modelli di intervento che coniugano professionalità e volontariato. Anche la Società Cooperativa Sociale Solponente e Ponente Servizi contribuiscono a rafforzare la rete di supporto locale, e altri nomi si potrebbero aggiungere.
Volontariato, cultura e cooperazione | Il volontariato rappresenta dunque un pilastro fondamentale per Albenga, e organizzazioni come il Rotary Club Albenga ETS, i centri d’ascolto, Bastapoco ODV, La Cura di Agnese ODV, evidenziano ulteriormente l’importanza del contributo spontaneo dei cittadini nella gestione di iniziative sociali. L’attenzione verso la cultura e la tradizione, come si è visto, è molto presente e si possono ricordare anche associazioni quali Slow Food Albenga Finale Ligure Alassio APS, Fior d’Albenga, La Vecchia Albenga, l’Anpi, gli scout (Agesci) e l’Associazione Rievocatori Ingauni APS, impegnate a mantenere vive le radici storiche e gastronomiche della zona. La ricchezza e pluralità delle associazioni inscrive Albenga in una dinamica di collaborazione e scambio che rafforza il tessuto sociale e culturale cittadino.
Presenza territoriale, iscrizioni recenti e ruolo del 5×1000 | L’istituzione del registro è recente, attivo solo da fine novembre 2021, ma molte delle realtà ricordate hanno una lunga storia, alcune fondate ad Albenga parecchi decenni fa. Le iscrizioni al RUNTS variano nel tempo della sua ancora breve vita; alcune associazioni sono state registrate già nel 2021, mentre altre risultano iscritte nel 2025, come l’Associazione Palestra Verde ETS e la Corale Stella Alpina Ormea APS. Tale distribuzione temporale anche se recente e limitata indica comunque ad Albenga un costante rinnovamento e un interesse sostenuto verso le forme di impegno civico organizzato. Il registro evidenzia inoltre che non tutte le organizzazioni hanno scelto di aderire al meccanismo del 5×1000, uno strumento che può sostenere economicamente le loro attività, oltre al consueto supporto spesso dato dal Comune. Questo dato riflette differenti strategie di finanziamento e di coinvolgimento della comunità.
Prospettive e ruolo del tessuto associativo | Nel complesso, già a un sommario e parziale sguardo d’insieme, il terzo settore ad Albenga si configura come un sistema articolato che contribuisce significativamente al benessere sociale e culturale del territorio. Le diverse forme associative e cooperative rispondono a bisogni specifici, dalla promozione culturale alla solidarietà, dalle attività ricreative ai servizi di assistenza. Questa pluralità testimonia un’effervescenza che mantiene saldo il legame tra cittadini e comunità. La presenza e collaborazione tra diverse realtà associative – e anche con il Comune – permette di affrontare in modo più efficace le sfide del territorio. L’insieme di queste organizzazioni, con il loro vario impegno, rappresenta un capitale prezioso per la comunità ingauna, capace di offrire risposte diversificate e concrete alle molte esigenze locali.
(effe / Red. Corsara)
Le associazioni di Albenga oggi (15 ottobre) presenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
| Denominazione | Sezione (**) | 5×1000 | Data Iscrizione |
| ACCADEMIA MUSICO VOCALE INGAUNIA E.MARCELLI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 11/04/2024 |
| AGESCI GRUPPO ALBENGA 1 APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 20/10/2022 |
| AGESCI GRUPPO ALBENGA 5 APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 20/10/2022 |
| ALICE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONASBILITA’ LIMITATA | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
| A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA – SEZ. ALBENGA -ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | Si | 24/02/2025 |
| ARCI ENGLISH IN FACT APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 28/11/2022 |
| ARTGROUP ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 30/05/2022 |
| ASSOCIAZIONE ALBENGA SPETTACOLI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 13/10/2025 |
| ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE TORCHIO E PENNELLO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 10/01/2023 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE GOVERNO OMBRA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 12/09/2022 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INGAUNIA ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | No | 21/08/2023 |
| ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YEPP ALBENGA | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 29/12/2021 |
| ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS DI ALBENGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 05/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE FIOR D’ALBENGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 26/04/2023 |
| ASSOCIAZIONE PALESTRA VERDE E.T.S. | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | No | 26/05/2025 |
| ASSOCIAZIONE RIEVOCATORI INGAUNI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 21/02/2023 |
| ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ALBENGA FINALE LIGURE ALASSIO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 21/03/2023 |
| ASSOCIAZIONE TRA LE TORRI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 19/10/2022 |
| AVIS COMUNALE DI ALBENGA | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | No | 05/12/2022 |
| AVO ALBENGA E TERRITORIO INGAUNO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 04/05/2022 |
| BASTA POCO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 17/05/2022 |
| CENTRO ANTIVIOLENZA ARTEMISIA GENTILESCHI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 11/08/2022 |
| CENTRO DI ASCOLTO SAN BERNARDINO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 12/05/2022 |
| CENTRO DI ASCOLTO S.MICHELE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 12/05/2022 |
| CENTRO RICREATIVO AUSILIA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 06/03/2024 |
| CIRCOLO SAN GIORGIO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 27/02/2025 |
| CORALE STELLA ALPINA ORMEA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 13/03/2025 |
| CORPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI DI ALBENGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 22/04/2024 |
| CORPO BANDISTICO N.S.DI PONTELUNGO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 27/06/2024 |
| COSAVUOICHETILEGGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 11/07/2022 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ALBENGA – ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | No | 14/07/2022 |
| E.L.FO. ENTE LIGURE DI FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRESA SO CIALE IN SIGLA E.L.FO. SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | 01/06/2024 |
| EUREKA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | Si | 21/03/2022 |
| FUTURO INSIEME – SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
| GAVI GRUPPO ASTROFILI VOLONTARI INGAUNI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 12/05/2022 |
| GREEN MUSIC APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 13/01/2025 |
| GUARDIE AMBIENTALI D’ITALIA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 30/05/2022 |
| INGAUNA MULTISERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
| INSIEME AMICI DEL SABATO ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 30/05/2022 |
| LA CURA DI AGNESE ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 26/04/2022 |
| LA FATTORIA DI CINZIA – IL MONDO DI FRANCI ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 22/07/2022 |
| LA RONZANTE APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 13/02/2025 |
| LA VALIGIA DEL COMICO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 11/07/2022 |
| LE RAPALLINE IN JAZZ A.P.S. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 16/02/2023 |
| MODELLISMO ALBENGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 06/05/2024 |
| PONENTE SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
| PRENDIAMOCI PER MANO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 11/07/2022 |
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ALBENGA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 05/12/2022 |
| RACHELE FRANCHELLI – UNO SGUARDO SENZA CONFINI APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 23/06/2025 |
| ROCCA LIVERNA SHOOTING CLUB A.P.S.S.D. | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 03/04/2024 |
| ROTARY CLUB ALBENGA ETS | ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE | Si | 07/07/2022 |
| SJAMO SAO JOSE’ AMICI NEL MONDO APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 26/10/2022 |
| SOCCORSO CINOFILO LIGURIA NUCLEO PROVINCIALE SAVONA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 30/05/2022 |
| SOLPONENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
| UILDM UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE Sezione di Albenga OdV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | Si | 17/05/2022 |
| UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS SEDE COMPRENSORIALE INGAUNA ALBENGA | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | No | 11/07/2022 |
| UN PASSO ALLA VOLTA ODV | ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO | No | 16/05/2025 |
| VECCHIA ALBENGA APS | ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE | Si | 11/07/2022 |
| VIRTUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | IMPRESE SOCIALI | No | 21/03/2022 |
