Le esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). Per l’export nazionale complessivo il rimbalzo risulta ancora maggiore (+18,2%), dopo la forte battuta d’arresto subita nel 2020.
A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni dell’industria alimentare (+11,6%); segno positivo anche per la componente agricola (+8,8%).
Contestualmente, nell’anno appena trascorso le importazioni agroalimentari registrano una crescita di quasi il 12% sul 2020, raggiungendo un valore di oltre 48 miliardi di euro.
Per effetto di queste dinamiche la bilancia commerciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento nel 2021.
La bilancia agroalimentare italiana nel 2021 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | Var.% 2021/20 | |
Export (mln euro) | ||||
Totale | 480.352 | 436.718 | 516.262 | 18,2 |
Agroalimentare | 45.333 | 46.795 | 52.011 | 11,1 |
– Agricoltura | 6.934 | 7.179 | 7.809 | 8,8 |
– Industria alimentare | 38.399 | 39.615 | 44.202 | 11,6 |
Import (mln euro) | ||||
Totale | 424.236 | 373.428 | 465.847 | 24,7 |
Agroalimentare | 45.370 | 43.407 | 48.534 | 11,8 |
– Agricoltura | 14.768 | 14.646 | 16.301 | 11,3 |
– Industria alimentare | 30.602 | 28.761 | 32.233 | 12,1 |
Saldo | ||||
Totale | 56.116 | 63.289 | 50.416 | -20,3 |
Agroalimentare | – 37 | 3.387 | 3.477 | 2,6 |
– Agricoltura | – 7.834 | – 7.467 | – 8.492 | 13,7 |
– Industria alimentare | 7.797 | 10.854 | 11.969 | 10,3 |
Fonte: elaborazioni ISMEA su dati ISTAT |