Genova / Roma | Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero sono 1594 le persone certificate come pazienti positivi al Covid-19 in Liguria, 61 meno di ieri; i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 1550 (3 più di ieri).
Offerte promozionali in Amazon:
Basta poco per non restare mai a piedi!
Avviatore portatile di emergenza per Auto
800A 13200mAh
Gli attualmente positivi divisi per provincia sono: Savona 213; La Spezia 51; Imperia 171; Genova 1158; altro/in fase di verifica 1. Ci sono inoltre 394 soggetti in sorveglianza attiva (ASL1: 77; ASL2: 85; ASL3: 123; ASL4: 50; ASL5: 59). I test effettuati fino ad oggi sono 137.579 (ossia 932 più di ieri). I ricoverati in ospedale oggi sono 59, ovvero 2 meno di ieri, con 1 persone in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 191 (4 più di ieri). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e a domicilio) sono 1535, mentre i guariti con due test consecutivi negativisalgono a 6789(66più di ieri).
Coronavirus Liguria | Ospedalizzati | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente |
Ospedalizzati | 59 | 1 | -2 |
ASL1 | 11 | 1 | 0 |
ASL2 | 14 | 0 | 1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 8 | 0 | 0 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 5 | 0 | -1 |
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 11 | 0 | -1 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | -1 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 5 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL5 | 5 | 0 | 0 |
LA SITUAZIONE DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS IN ITALIA. L’ultimo bollettino di oggi diffuso dalla Protezione civile nazionale e dal Ministero della Salute: a oggi, 22 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.720, con un incremento rispetto a ieri di 218 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi in Italia è di 20.637, con una decrescita di 335 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 127 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 21 pazienti rispetto a ieri. 2.038 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 276 pazienti rispetto a ieri. 18.472 persone, pari al 90% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.
Rispetto a ieri i deceduti sono 23 e portano il totale a 34.657. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 183.426, con un incremento di 533 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono: 13.638 in Lombardia, 1.970 in Piemonte, 1.154 in Emilia-Romagna, 585 in Veneto, 360 in Toscana, 250 in Liguria, 945 nel Lazio, 505 nelle Marche, 133 in Campania, 218 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 72 in Friuli Venezia Giulia, 394 in Abruzzo, 141 in Sicilia, 89 nella Provincia autonoma di Bolzano, 13 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 33 in Calabria, 43 in Molise e 8 in Basilicata.
Monitoraggio | Riepilogo dati Regione Liguria |
Ricoverati con sintomi | 58 |
Terapia intensiva | 1 |
Totale ospedalizzati | 59 |
Isolamento domiciliare | 191 |
Totale positivi | 250 |
Variazione totale positivi | 2 |
Nuovi positivi | 8 |
Dimessi/Guariti | 8.133 |
Deceduti | 1.552 |
Casi totali | 9.935 |
Tamponi | 137.579 |
I DATI DELLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 NEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA – E DEL REGNO UNITO– secondo il bollettino quotidiano curato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (dati raccolti questa mattina, tra le ore 6 e le 10), indicavano 1.511.801 casi positivi segnalati: Regno Unito (304 331), Spagna (246 272), Italia (238 499), Germania (190 359), Francia (160 377), Belgio (60 550), Svezia (56 043), Paesi Bassi (49 593), Portogallo (39 133), Polonia (31 931), Irlanda (25 379), Romania (24 045), Austria (17 285), Danimarca (12 391), Cecia (10 498), Norvegia (8 708), Finlandia (7 143), Lussemburgo (4 120), Ungheria (4 102), Bulgaria (3 905), Grecia (3 266), Croazia (2 31 7), Estonia (1 981), Islanda (1 823), Lituania (1 798), Slovacchia (1 587), Slovenia (1 520), Lettonia (1 111), Cipro (986), Malta (665) e Liechtenstein (83). | Stamattina risultavano segnalati 174.791 decessi: Regno Unito (42 632), Italia (34 634), Francia (29 640), Spagna (28 323), Belgio (Belgio( 9 696), Germania (8 885), Paesi Bassi (6 090), Svezia (5 053), Irlanda (1 715), Portogallo (1 530), Romania (1 512), Polonia (1 356), Austria (690), Danimarca (600), Ungheria (572), Cechia (336), Finlandia (326), Norvegia (244), Bulgaria (199), Grecia (190), Lussemburgo (110), Slovenia (109), Croazia (107), Lituania (76), Estonia (69), Lettonia (30), Slovacchia (28), Cipro (19), Islanda (10), Malta (9) e Liechtenstein (1).
- I DATI DI IERI, domenica 21 giugno: Coronavirus Liguria: 1655 le persone positive; in provincia di Savona 13 ricoverati