Savona / Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio marittimo, ha approvato una ulteriore proroga per effettuare interventi di ripascimento e di messa in sicurezza delle spiagge, posticipando i termini al 15 giugno 2019. La proroga riguarda l’utilizzo dei contributi erogati da Regione Liguria nel 2017, per un totale di euro 1.200.000 a favore di 57 comuni costieri che ne hanno fatto richiesta. I termini erano già stati prorogati al 30 aprile 2019, ma l’ulteriore proroga è stata decisa in seguito alle richieste e agli appelli da parte di alcuni comuni costieri che, a causa di ulteriori mareggiate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo, non sono ancora riusciti a concludere i lavori avviati a seguito della violenta mareggiata di fine ottobre 2018. Regione Liguria nel frattempo ha già stanziato ulteriori euro 1.300.000 che i comuni potranno utilizzare entro l’anno in corso. “Allungare i termini di conclusione dei lavori permetterà ai comuni costieri di fare tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni precedenti alla mareggiata in previsione dell’avvio ormai prossimo della stagione balneare”.
| COMUNI | 2017 | 2018 |
| ALASSIO | 37.446,84 | 41.174,08 |
| ALBENGA | 22.550,53 | 24.795,08 |
| ALBISOLA MARINA | 7.157,97 | 7.870,43 |
| ALBISOLA SUPERIORE | 8.966,38 | 9.858,84 |
| AMEGLIA | 9.017,23 | |
| ANDORA | 18.580,43 | 20.429,81 |
| ARENZANO | 23.114,09 | 25.414,73 |
| BERGEGGI | 12.818,73 | 14.094,63 |
| BOGLIASCO | 5.913,10 | 6.501,66 |
| BONASSOLA | 6.106,56 | 6.714,37 |
| BORDIGHERA | 31.163,64 | 34.265,49 |
| BORGHETTO S.S. | 11.388,82 | 12.522,39 |
| BORGIO VEREZZI | 11.969,19 | 13.160,54 |
| CAMOGLI | 4.634,58 | 5.095,89 |
| CAMPOROSSO | 2.136,45 | 2.349,10 |
| CELLE LIGURE | 20.784,17 | 22.852,91 |
| CERIALE | 30.793,55 | 33.858,56 |
| CERVO | 6.771,05 | 7.445,00 |
| CHIAVARI | 24.140,26 | 26.543,04 |
| CIPRESSA | 2.296,27 | 2.524,83 |
| COGOLETO | 23.585,12 | 25.932,64 |
| DIANO MARINA | 31.390,76 | 34.515,20 |
| FINALE LIGURE | 44.544,34 | 48.989,01 |
| FRAMURA | 6.644,88 | 7.306,27 |
| GENOVA | 102.297,50 | 112.479,57 |
| IMPERIA | 40.962,74 | 45.039,92 |
| LAIGUEGLIA | 26.386,06 | 29.012,37 |
| LAVAGNA | 30.692,62 | 33.747,57 |
| LERICI | 19.413,14 | 21.345,41 |
| LEVANTO | 7.427,13 | 8.166,38 |
| LOANO | 45.647,80 | 50.191,31 |
| MONEGLIA | 16.620,61 | 18.274,93 |
| MONTEROSSO | 7.258,90 | 7.981,41 |
| NOLI | 14.324,34 | 15.750,10 |
| OSPEDALETTI | 20.557,07 | 22.603,20 |
| PIETRA LIGURE | 22.516,89 | 24.758,09 |
| PORTOFINO | 984,12 | 1.082,07 |
| PORTOVENERE | 53.739,41 | 59.088,31 |
| RAPALLO | 20.279,50 | 22.298,00 |
| RECCO | 9.319,65 | 10.247,28 |
| RIOMAGGIORE | 9.967,32 | 10.959,41 |
| RIVA LIGURE | 10.665,45 | 11.727,03 |
| S. BARTOLOMEO AL M. | 10.909,38 | 11.995,23 |
| S. LORENZO AL M. | 14.391,63 | 15.824,09 |
| SANREMO | 92.523,64 | 101.732,88 |
| SANTA MARGHERITA L. | 28.345,88 | 31.167,26 |
| S. STEFANO AL M. | 17.015,94 | 18.709,60 |
| SARZANA | 34.163,75 | |
| SAVONA | 31.071,12 | 16.036,80 |
| SESTRI LEVANTE | 29.960,84 | 32.942,96 |
| SORI | 6.325,25 | 6.954,83 |
| SPOTORNO | 17.520,61 | 19.264,51 |
| TAGGIA | 8.915,91 | 9.803,35 |
| VADO LIGURE | 8.865,45 | 9.747,86 |
| VALLECROSIA | 7.847,69 | 8.628,80 |
| VARAZZE | 26.848,68 | 29.521,04 |
| VENTIMIGLIA | 34.553,37 | 37.992,61 |
| VERNAZZA | 1.337,39 | 1.470,50 |
| ZOAGLI | 2.674,78 | 2.941,01 |
